Vor den Standards steht ähnlich dem Framework im System der IFRS ein Preface, das die Rahmenbedingungen für die IPSAS setzt. Die Texte der einzelnen Standards sowie das Preface können Sie sich in englischer Sprache von der Web-Site der IFAC herunterladen www.ifac.org. Eine rechtsverbindliche deutsche Übersetzung der IPSAS gibt es bislang noch nicht. Allerdings hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Anfang 2009 eine von der IFAC autori- sierte deutsche Übersetzung der IPSAS (Stand: 2008) herausgegeben http://www.kpmg.de/Presse/12230.htm.
IPSAS | Bezeichnung | Inhalt | IFRS/IAS |
IPSAS 1 | Presentation of Financial Statements | Definition der Grundlagen des öfffentlichen Rechnungswesens | IAS 1/ IFRS 1 |
IPSAS 2 | Cash Flow Statements | Darstellung der Bewegung von Zahlungsmitteln - Kapitalflußrechnung | IAS 7 |
IPSAS 3 | Net Surplus or Deficit for the Period - Fundamental Errors and Changing in Accounting Policies | Ermittlung des Periodenergebnis, grundlegende Fehler und Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | IAS 8 |
IPSAS 4 | The Effects of changes in Foreign Exchange Rates | Auswirkungen von Änderungen der Wechselkurse | IAS 21 |
IPSAS 5 | Borrowing Costs | Bilanzielle Behandlung von Fremdkapitalkosten | IAS 23 |
IPSAS 6 | Consolidated Financial Statements - Accounting for Controlled Entities | Konzernrechnungslegung | IAS 27 |
IPSAS 7 | Accounting for Investments in Associates | Bilanzierung von Beteiligung an verbundenen Unternehmen | IAS 28 |
IPSAS 8 | Financial Reporting of Interests in Joint Ventures | Bilanzierung von Joint Ventures | IAS 31 |
IPSAS 9 | Revenue from Exchange Transactions | Ergebnisrealisierung aus gegenseitigen Leistungsbeziehungen (im Gegensatz zu Non-exchange transactions wie Steuern) | IAS 18 |
IPSAS 10 | Financial Reporting in Hyperinflationary Economies | Rechnungslegung in Hochinflationsländern | IAS 29 |
IPSAS 11 | Construction Contracts | Bilanzierung von langfristigen Fertigungsaufträgen | IAS 11 |
IPSAS 12 | Inventories | Bilanzierung von Vorräten | IAS 2 |
IPSAS 13 | Leases | Bilanzierung von Leasingverträgen | IAS 17 |
IPSAS 14 | Events after the Reporting Date | Behandlung von Ereignissen nach dem Bilanzstichtag | IAS 10 |
IPSAS 15 | Financial Instruments: Disclosure and Presentation | Darstelllung und Angabe von Informationen über alle Arten von Finanzinstrumenten | IAS 32 |
IPSAS 16 | Investment Property | Bilanzierung von als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien | IAS 40 |
IPSAS 17 | Property, Plant and Equipment | Bilanzierung von Sachanlagen | IAS 16 |
IPSAS 18 | Segment Reporting | Regeln zur Segementberichterstattung | IAS 14 |
IPSAS 19 | Provisions, Contingent Liabilities, Contingent Assets | Bilanzierung und Darstellung von Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und Eventualforderungen | IAS 37 |
IPSAS 20 | Related Party Disclosures | Angaben über Beziehungen zu nahestehende Unternehmen und Personen | IAS 24 |
IPSAS 21 | Impairment of Noncash- generating Assets | Wertminderungen von nicht gewerblichen Vermögenwerten | IAS 36 |
IPSAS 22 | Disclosure of Financial Information about the General Government Sector | Ausweis von Finanzinformationen über den allgemeinen Regierungssektor | N/A |
IPSAS 23 | Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers) | Erlöse, denen kein Austauschvorgang zugrunde liegt (Steuern und Transferzahlungen) | N/A |
IPSAS 24 | Presentation of Budget Information in Financial Statements | Darstellung von Budget Informationen in Jahresabschlüssen | N/A |
IPSAS 25 | Employee Benefits | Leistungen zu Gunsten der Angestellten | IAS 19 |
IPSAS 26 | Impairment of Cash-Generating Assets | Wertminderung von gewerblichen Vermögenswerten | IAS 36 |
IPSAS 27 | Agriculture | Landwirtschaft | IAS 41 |
IPSAS 28 |
Financial Instruments: Presentation | Finanzinstrumente: Darstellung | IAS 32 |
IPSAS 29 |
Financial Instruments: Recognition and Measurement | Finanzinstrumente: Bilanzierung | IAS 39 |
IPSAS 30 |
Financial Instruments: Disclosures | Finanzinstrumente: Angaben | IFRS 7 |
IPSAS 31 | Intangible Assets | Immaterielle Vermögenswerte | IAS 38 |